IV liga mężczyzn
Sezon 2024/2025
Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
---|---|---|
Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) | 14.08.2024 |
Adresy drużyn | Dane klubów (wersja 4) | 17.02.2025 |
Protokoły | Wzór protokołu | 21.09.2024 |
Terminarz | Terminarz meczy (II runda) |
09.02.2025 |
Klasyfikacja indywidualna | Ranking indywidualny i gry podwójnej | 18.02.2025 |
Regulaminy | REGULAMIN PWZTS Aneks Regulaminu Ligowego 2024-2025 |
28.08.2024 |
KOMUNIKATY
Komunikaty I rundy: 1/IVLM-24-25 | 2/IVLM-24-25 | 3/IVLM-24-25 | 4/IVLM-24-25 | 5/IVLM-24-25 | 6/IVLM-24-25 | 7/IVLM-24-25 | 8-IVLM-24-25 | 9-IVLM-24-25 | 10-IVLM-24-25 | 11-IVLM-24-25
Komunikaty II rundy: 12-IVLM-24-25
AKTUALNA TABELA
Grupa A (awansowa)
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Chojnice II | 12 | 12 | 0 | 0 | 96 - 13 | 24 | WWWWW |
2 | BALTA AZS AWFiS Gdańsk V | 12 | 11 | 0 | 1 | 93 - 29 | 22 | WWPWW |
3 | MTS II Kwidzyn | 12 | 10 | 0 | 2 | 85 - 44 | 20 | WWWPW |
4 | MKS Debrzno | 12 | 7 | 0 | 5 | 74 - 63 | 14 | PWWWP |
5 | CST Czarne | 12 | 6 | 0 | 6 | 67 - 62 | 12 | PPPWP |
6 | UKS WIKING RYCHNOWY | 12 | 5 | 1 | 6 | 57 - 66 | 11 | PWWRP |
Grupa B (spadkowa)
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KST-K Luzino | 12 | 6 | 0 | 6 | 61 - 70 | 12 | WWPWW |
8 | GOK Ryjewo | 11 | 3 | 2 | 6 | 57 - 71 | 8 | WPPRW |
9 | UKS Wieża Połchowo | 11 | 2 | 3 | 6 | 52 - 78 | 7 | PRPPP |
10 | ZSP BYTOVIA Jedynka Bytów | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 - 77 | 5 | PPPWP |
11 | MRKS II Gdańsk | 11 | 2 | 0 | 9 | 39 - 79 | 4 | PPPWP |
12 | SL Salos Rumia | 12 | 0 | 1 | 11 | 26 - 95 | 1 | RPPPP |
Mistrz (awans do III ligi))
Wicemistrz (awans do III ligi)
Spadkowicz (spadek do V ligi)
07-02-2025
|
||||
19:30 | ||||
15-02-2025
|
||||
18-02-2025
|
||||
19-02-2025
|
||||
22-02-2025
|
||||
12:00 | ||||
01-03-2025
|
||||