IV liga mężczyzn
Sezon 2024/2025
Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
---|---|---|
Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) | 14.08.2024 |
Adresy drużyn | Dane klubów | 21.09.2024 |
Protokoły | Wzór protokołu | 21.09.2024 |
Terminarz | Terminarz rozgrywek | 22.12.2024 |
Klasyfikacja indywidualna | Ranking indywidualny i gry podwójnej | (22.12.2024) |
Regulaminy | REGULAMIN PWZTS Aneks Regulaminu Ligowego 2024-2025 |
28.08.2024 |
KOMUNIKATY
Komunikaty: 1/IVLM-24-25 | 2/IVLM-24-25 | 3/IVLM-24-25 | 4/IVLM-24-25 | 5/IVLM-24-25 | 6/IVLM-24-25 | 7/IVLM-24-25
AKTUALNA TABELA
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Chojnice II | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 - 6 | 16 | WWWWW |
2 | BALTA AZS AWFiS Gdańsk V | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 - 14 | 16 | WWWWW |
3 | MTS II Kwidzyn | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 - 32 | 12 | WWWPP |
4 | CST Czarne | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 - 37 | 10 | WPWWP |
5 | MKS Debrzno | 8 | 4 | 0 | 4 | 45 - 44 | 8 | PWWPP |
6 | UKS Wieża Połchowo | 8 | 2 | 3 | 3 | 46 - 54 | 7 | RWPPR |
7 | UKS WIKING RYCHNOWY | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 - 48 | 6 | WPPWP |
8 | KST-K Luzino | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 - 51 | 6 | PPPWW |
9 | GOK Ryjewo | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 - 47 | 5 | PRPWW |
10 | MRKS II Gdańsk | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 - 54 | 4 | WPPPW |
11 | ZSP BYTOVIA Jedynka Bytów | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 - 50 | 3 | RPWPP |
12 | SL Salos Rumia | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 - 63 | 1 | PPPPR |
17-01-2025
|
||||
19:00 | ||||
18-01-2025
|
||||
13:00 | ||||
23-01-2025
|
||||