IV liga mężczyzn
Sezon 2022/2023
Nazwa dokumentu | Link do dokumentu |
---|---|
Adresy drużyn | 4LM Dane klubów |
Ranking klubowy | |
Protokoły | 4LM_Wzór_protokołu |
Terminarz | 4LM_Terminarz |
Wyniki i tabela | poniżej |
Ranking zawodników w 1 rundzie |
TABELE FAZY FINAŁOWEJ
Grupa Finałowa
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Chojnice | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 - 7 | 20 | WWWWW |
2 | MRKS Gdańsk II | 10 | 6 | 4 | 0 | 60 - 52 | 12 | PPWWP |
3 | STS Borkowo | 10 | 5 | 4 | 1 | 58 - 63 | 11 | WWWPR |
4 | GKTS II Gdańsk | 10 | 3 | 4 | 3 | 55 - 62 | 9 | PWPRR |
5 | CST Czarne | 10 | 2 | 8 | 0 | 36 - 73 | 4 | PPPPW |
6 | Profesjonal24 Skowarcz | 10 | 1 | 7 | 2 | 44 - 76 | 4 | WPPRP |
Miejsca 7-9
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Junior Magiza Miastko | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 0 | 8 | WWWW? |
2 | KTS-K GOSRiT Luzino | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 - 24 | 2 | WPPP? |
3 | TTS Skarszewy II | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 - 24 | 2 | PPWP? |
Miejsca 10-12
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.H.U. JAR-WENT MTS II KWIDZYN | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 9 | 8 | WWWW? |
2 | ATS IV MT RUMIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 - 24 | 2 | PPPW? |
3 | UKS WIKING RYCHNOWY | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 - 26 | 2 | PWPP? |
Miejsca 13-15
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSP Jedynka Bytów | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 - 13 | 7 | WRWW? |
2 | SL Salos Rumia | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 - 26 | 4 | WRRP? |
3 | GOK Ryjewo | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 - 31 | 1 | PPPR? |
Miejsca 16-18
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Debrzno | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 6 | 8 | WWWW? |
2 | UKS Wieża Połchowo | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 - 26 | 2 | PWPP? |
3 | ASIST KS BENIAMINEK 03 II STAROGARD GDAŃSKI | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 - 28 | 2 | PPPW? |
Miejsca 19-20
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS GRANIT Koczała | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 8 | 4 | WW??? |
2 | 3STS Starogard Gdański | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 - 16 | 0 | PP??? |
PLANOWANE I ROZEGRANE MECZE
TABELE FAZY ZASADNICZEJ
GRUPA A
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Chojnice | 12 | 12 | 0 | 0 | 96 - 5 | 24 | WWWWW |
2 | CST Czarne | 12 | 8 | 2 | 2 | 79 - 58 | 18 | WWPWR |
3 | UKS Junior Magiza Miastko | 12 | 5 | 6 | 1 | 69 - 77 | 11 | PWWPR |
4 | UKS WIKING RYCHNOWY | 12 | 5 | 7 | 0 | 61 - 78 | 10 | WPWPP |
5 | ZSP Jedynka Bytów | 12 | 5 | 7 | 0 | 67 - 78 | 10 | PWPWP |
6 | MKS Debrzno | 12 | 3 | 8 | 1 | 57 - 82 | 7 | PWPWW |
7 | LKS GRANIT Koczała | 12 | 2 | 10 | 0 | 39 - 90 | 4 | PPPPP |
GRUPA B
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKTS II Gdańsk | 12 | 10 | 2 | 0 | 89 - 43 | 20 | WPWWW |
2 | MRKS Gdańsk II | 12 | 9 | 3 | 0 | 82 - 54 | 18 | PPWWW |
3 | KTS-K GOSRiT Luzino | 12 | 8 | 2 | 2 | 84 - 48 | 18 | RWWWW |
4 | ATS IV MT RUMIA | 12 | 5 | 4 | 3 | 70 - 77 | 13 | RWPPR |
5 | SL Salos Rumia | 12 | 3 | 8 | 1 | 48 - 80 | 7 | PRPPP |
6 | UKS Wieża Połchowo | 12 | 2 | 9 | 1 | 55 - 83 | 5 | PPPWR |
7 | 3STS Starogard Gdański | 12 | 1 | 10 | 1 | 47 - 90 | 3 | PPRPP |
GRUPA C
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STS Borkowo | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 - 37 | 19 | WWWWW |
2 | Profesjonal24 Skowarcz | 10 | 7 | 3 | 0 | 67 - 43 | 14 | WWWWP |
3 | TTS Skarszewy II | 10 | 5 | 3 | 2 | 61 - 46 | 12 | PPWPR |
4 | F.H.U. JAR-WENT MTS II KWIDZYN | 10 | 4 | 6 | 0 | 59 - 54 | 8 | PPWPW |
5 | GOK Ryjewo | 10 | 1 | 7 | 2 | 37 - 75 | 4 | WPRPR |
6 | ASIST KS BENIAMINEK 03 II STAROGARD GDAŃSKI | 10 | 1 | 8 | 1 | 23 - 71 | 3 | PRPPP |
PLANOWANE I ROZEGRANE MECZE