II liga mężczyzn
Sezon 2024/2025
Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
---|---|---|
Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) | |
Adresy drużyn | Dane klubów + Składy drużyn | |
Protokoły | Wzór protokołu | |
Terminarz | Terminarz I rundy | |
Wyniki , tabela i ranking | Wyniki i tabela 1 kolejka + Ranking Wyniki i tabela 2 kolejka + Ranking Wyniki i tabela 3 kolejka + Ranking Wyniki i tabela 4 kolejka + Ranking Wyniki i tabela 5 kolejka + Ranking Wyniki i tabela 6 kolejka + Ranking Wyniki i tabela 7 kolejka + Ranking Wyniki i tabela 8 kolejka + Ranking + Ranking (deble) |
|
Regulamin ligowy PWZTS | Regulamin Rozgrywek II LM |
AKTUALNA TABELA
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS AZS AWFiS III BALTA Gdańsk | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 - 20 | 14 | WWWWW |
2 | Maximus Broker Toruń | 8 | 6 | 1 | 1 | 50 - 30 | 13 | WWRWP |
3 | Kamix ATS MT Rumia | 8 | 5 | 2 | 1 | 48 - 32 | 12 | RWWPR |
4 | KS NOWA ERA Toruń | 7 | 3 | 3 | 1 | 40 - 30 | 9 | RRWRP |
5 | LUKS Chełmno | 7 | 3 | 3 | 1 | 40 - 30 | 9 | RWPWR |
6 | GKS Tęcza Buniks Nowa Wieś Lęborska | 6 | 1 | 4 | 1 | 29 - 31 | 6 | WRRPR |
7 | KUKS REMUS Kościerzyna | 8 | 1 | 4 | 3 | 34 - 46 | 6 | WPPRR |
8 | KS AZS AWFiS BALTA Gdańsk IV | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 - 43 | 6 | PPWWW |
9 | MRKS Gdańsk I | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 - 39 | 5 | PWWPR |
10 | Prosiaczek LUKS Kusy Laskowice | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 - 31 | 4 | PRPWP |
11 | TS Chojnice | 7 | 0 | 2 | 5 | 26 - 44 | 2 | RPPPR |
12 | ASIS KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 - 54 | 0 | PPPPP |
30-11-2024
|
||||
04-01-2025
|
||||
05-01-2025
|
||||