Powrót

Aktualności

Ranking zawodników na drugą rundę:

Imie i nazwisko zawodnika Nazwa klubu mecze stół 1 – W stół 1 – P stół 2 – W stół 2 – P punkty
Dykowski Mateusz MRKS I Gdańsk 24 23 1 0 0 69
Kowalski Wojciech ATS Małe Trójmiasto 24 20 4 0 0 60
Michna Paweł UKS Lis Sierakowice 23 19 4 0 0 57
Garbino Piotr UKS Lis Sierakowice 24 18 6 0 0 54
Piński Krzysztof GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 24 18 6 0 0 54
Dudzicz Adam MRKS I Gdańsk 24 15 9 0 0 45
Pietryka Grzegorz UKS Szaniec Świecie nad Osą 24 6 2 13 3 44
Otwinowski Jakub ATS Małe Trójmiasto 18 14 4 0 0 42
Woskowicz Mateusz KS Pogoń Mogilno 24 0 0 21 3 42
Skalienko Vasilij UKS Pelplin 24 14 10 0 0 42
Dosz Dariusz UKS Lis Sierakowice 24 0 0 20 4 40
Murawski Daniel KS Pogoń Mogilno 24 13 11 0 0 39
Zabrocki Bartosz UKS Olimpia Gniew 24 13 11 0 0 39
Lach Marcin UKS Szaniec Świecie nad Osą 22 12 10 0 0 36
Maruszak Piotr J Bruś Catering LUKS Chełmno 24 12 12 0 0 36
Cichocki Aleksander UKS Pelplin 24 0 0 18 6 36
Ferenc Piotr KS AZS AWFiS III Gdańsk 21 4 2 11 4 34
Filbrandt Tomasz KS AZS AWFiS III Gdańsk 22 0 0 17 5 34
Leszczyński Krzysztof UKS TOP Solec Kujawski 14 11 3 0 0 33
Kotarski Maciej J Bruś Catering LUKS Chełmno 16 11 5 0 0 33
Giełażyn Mateusz GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 22 11 11 0 0 33
Wojewódka Michał KS Pogoń Mogilno 24 11 13 0 0 33
Czerwiński Bartosz MRKS I Gdańsk 21 0 0 16 5 32
Makowski Kacper UKS TOP Solec Kujawski 22 0 0 16 6 32
Czubaty Andrzej GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 24 0 2 16 6 32
Błąkała Paweł KS AZS AWFiS III Gdańsk 24 10 14 0 0 30
Cierlica Wojciech ATS Małe Trójmiasto 24 3 3 10 8 29
Gronowski Wojciech J Bruś Catering LUKS Chełmno 22 2 6 11 3 28
Michna Dawid UKS Lis Sierakowice 24 0 0 13 11 26
Kwiatkowski Patryk KS AZS AWFiS IV Gdańsk 24 2 4 10 8 26
Musiał Sebastian KS AZS AWFiS IV Gdańsk 24 8 16 0 0 24
Wozbanowicz Mateusz KS AZS AWFiS IV Gdańsk 24 0 0 12 12 24
Manterys Paweł UKS Pelplin 24 8 16 0 0 24
Wesołowski Filip UKS Szaniec Świecie nad Osą 20 6 12 2 0 22
Zawisza Jarosław GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 21 0 0 10 11 20
Świder Dariusz KS Pogoń Mogilno 22 0 0 10 12 20
Traczyk Mateusz MRKS I Gdańsk 23 0 0 10 13 20
Szwemin Krzysztof ATS Małe Trójmiasto 24 0 0 10 14 20
Szurgot Piotr UKS Pelplin 24 0 0 9 15 18
Wieczerzak Jacek UKS TOP Solec Kujawski 21 5 16 0 0 15
Wiśniewski Rafał UKS TOP Solec Kujawski 22 0 0 7 15 14
Baranowski Jakub KS AZS AWFiS IV Gdańsk 17 4 13 0 0 12
Krawczyk Jakub KS AZS AWFiS III Gdańsk 18 4 14 0 0 12
Gajewski Filip GTS Luks Fortus I Straszyn 22 4 18 0 0 12
Wasilewski Adam J Bruś Catering LUKS Chełmno 24 0 0 6 18 12
Strychalski Filip UKS TOP Solec Kujawski 15 3 10 1 1 11
Wozbanowicz Dawid KS AZS AWFiS III Gdańsk 11 0 0 5 6 10
Hatała Przemysław UKS Szaniec Świecie nad Osą 12 0 0 5 7 10
Jachimowicz Bartosz GTS Luks Fortus I Straszyn 19 0 0 5 14 10
Dau Paweł UKS Olimpia Gniew 9 3 6 0 0 9
Liwski Krzysztof GTS Luks Fortus I Straszyn 12 3 9 0 0 9
Drozdowski Andrzej UKS Szaniec Świecie nad Osą 16 0 0 4 12 8
Dering Filip UKS Olimpia Gniew 17 0 1 4 12 8
Dau Łukasz UKS Olimpia Gniew 14 1 1 2 10 7
Toporek Karol GTS Luks Fortus I Straszyn 24 1 9 2 12 7
Chyliński Jacek GTS Luks Fortus I Straszyn 4 0 0 3 1 6
Kurowski Tomasz J Bruś Catering LUKS Chełmno 2 0 0 2 0 4
Chyliński Witold GTS Luks Fortus I Straszyn 4 0 0 2 2 4
Kurdyn Tomasz J Bruś Catering LUKS Chełmno 6 0 0 2 4 4
Tomczyk Mariusz UKS Olimpia Gniew 12 0 0 2 10 4
Górski Przemysław UKS Olimpia Gniew 20 1 11 0 8 3
Czajkowski Patryk GTS Luks Fortus I Straszyn 2 0 0 1 1 2
Błaszczuk Bernard ATS Małe Trójmiasto 2 0 0 1 1 2
Niewiadomski Kamil ATS Małe Trójmiasto 2 0 0 1 1 2
Wołowiecki Mariusz MRKS I Gdańsk 2 0 0 1 1 2
Rudo Adam GTS Luks Fortus I Straszyn 3 0 0 1 2 2
Bojanowski Krzysztof GTS Luks Fortus I Straszyn 0 0 0 0 0 0
Kwedlo Patryk GTS Luks Fortus I Straszyn 0 0 0 0 0 0
Orliński Mariusz GTS Luks Fortus I Straszyn 0 0 0 0 0 0
Jutrzenka-Trzebiatowski Michał UKS Lis Sierakowice 0 0 0 0 0 0
Troka Mateusz KS AZS AWFiS III Gdańsk 0 0 0 0 0 0
Witkowski Jakub KS AZS AWFiS III Gdańsk 0 0 0 0 0 0
Zandecki Jan KS AZS AWFiS III Gdańsk 0 0 0 0 0 0
Czyżykowski Damian UKS Szaniec Świecie nad Osą 0 0 0 0 0 0
Drozdowski Ireneusz UKS Szaniec Świecie nad Osą 0 0 0 0 0 0
Szynalewski Radosław UKS Szaniec Świecie nad Osą 0 0 0 0 0 0
Udziński Ziemowit UKS Szaniec Świecie nad Osą 0 0 0 0 0 0
Miśnik Adam GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 0 0 0 0 0 0
Szreder Bartłomiej GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 0 0 0 0 0 0
Szreder Paweł GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 0 0 0 0 0 0
Szymankiewicz Janusz GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 0 0 0 0 0 0
Bieńkowski Adam KS Pogoń Mogilno 0 0 0 0 0 0
Domański Igor KS Pogoń Mogilno 0 0 0 0 0 0
Jędrzejewski Bohdan KS Pogoń Mogilno 0 0 0 0 0 0
Rogala Krzysztof KS Pogoń Mogilno 0 0 0 0 0 0
Gajek Bartosz KS AZS AWFiS IV Gdańsk 0 0 0 0 0 0
Małachowski Michał KS AZS AWFiS IV Gdańsk 0 0 0 0 0 0
Pacholak Arkadiusz J Bruś Catering LUKS Chełmno 0 0 0 0 0 0
Piórkowski Karol J Bruś Catering LUKS Chełmno 0 0 0 0 0 0
Przybytkowski Mateusz J Bruś Catering LUKS Chełmno 0 0 0 0 0 0
Andrzejczak Marek ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Bohn Krzysztof ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Dylak Grzegorz ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Godlewski Rafał ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Kaproń Łukasz ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Konkel Krzysztof ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Lemański Paweł ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Malinowski Tomasz ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Orzęcki Radek ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Perzyński Przemysław ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Przyborowski Jarosław ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Sikorski Karol ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Siudek Tomasz ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Stefanowski Zenon ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Szostak Robert ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Tomaszewski Mateusz ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Woś Alan ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Włodarz Przemysław ATS Małe Trójmiasto 0 0 0 0 0 0
Pek Maksymilian UKS Olimpia Gniew 0 0 0 0 0 0
Pepliński Piotr UKS Olimpia Gniew 0 0 0 0 0 0
Puczyński Jakub UKS Olimpia Gniew 0 0 0 0 0 0
Glica Rafał UKS TOP Solec Kujawski 0 0 0 0 0 0
Paliwoda Szymon UKS TOP Solec Kujawski 0 0 0 0 0 0
Gerowski Janusz UKS Pelplin 0 0 0 0 0 0
Wałdoch Krzysztof UKS Pelplin 0 0 0 0 0 0
Materek Kacper MRKS I Gdańsk 0 0 0 0 0 0
Wołowiecki Robert MRKS I Gdańsk 0 0 0 0 0 0
Michna Samuel UKS Lis Sierakowice 1 0 1 0 0 0
Marczuk Jakub GTS Luks Fortus I Straszyn 2 0 0 0 2 0
Bączkowski Daniel UKS Szaniec Świecie nad Osą 2 0 0 0 2 0
Konieczny Mateusz KS Pogoń Mogilno 2 0 0 0 2 0
Jagodziński Mateusz J Bruś Catering LUKS Chełmno 2 0 0 0 2 0
Bethke Michał ATS Małe Trójmiasto 2 0 0 0 2 0
Bleja Mikołaj UKS TOP Solec Kujawski 2 0 0 0 2 0
Kreft Krystian MRKS I Gdańsk 2 0 0 0 2 0
Niedźwiecki Filip KS AZS AWFiS IV Gdańsk 3 0 1 0 2 0
Liwski Grzegorz GTS Luks Fortus I Straszyn 4 0 4 0 0 0
Lauritsen Michael KS AZS AWFiS IV Gdańsk 4 0 0 0 4 0
Klassa Michał GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 5 0 0 0 5 0

 

Nadchodzące wydarzenia:

  • pt
    20
    Gru
    2024
    nie
    22
    Gru
    2024

    2. Grand Prix Polski Seniorów
    Gliwice