III liga mężczyzn
Sezon 2023/2024
Nazwa dokumentu | Link do dokumentu |
---|---|
Ranking klubowy (1 runda)
|
Ranking klubowy (I) |
Ranking klubowy (2 runda)
|
Ranking klubowy (II) |
Terminarz I rundy
Terminarz II rundy |
Terminarz I rundy |
Protokół meczu III ligi | Wzór protokołu |
Dane klubów III ligi |
Dane_klubów |
Regulamin ligowy PWZTS | Regulamin |
Protokoły i informatory ligowe | Link do materiałów |
AKTUALNA TABELA
GRUPA A (Awansowa)
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Chojnice | 16 | 11 | 1 | 4 | 105 - 55 | 23 | WWWPW |
2 | GKTS Gdańsk | 16 | 8 | 5 | 3 | 93 - 67 | 21 | RRPWR |
3 | LUKS Straszyn | 16 | 8 | 4 | 4 | 87 - 73 | 20 | PRWRR |
4 | UKS Junior Magiza Miastko | 16 | 8 | 4 | 4 | 90 - 70 | 20 | PWPRR |
5 | UKS Tęcza Łupawa | 16 | 7 | 5 | 4 | 90 - 70 | 19 | WPWRR |
6 | BESKA Reda ATS MT Rumia | 16 | 4 | 7 | 5 | 82 - 78 | 15 | RPPRP |
GRUPA B (Spadkowa)
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3STS Starogard Gdański | 16 | 8 | 3 | 5 | 94 - 66 | 19 | WWWPP |
2 | Makstrans Juvenia KUKS REMUS Kościerzyna | 16 | 6 | 5 | 5 | 87 - 72 | 17 | RRWWP |
3 | GŁUSZKIEWICZ FOTOWOLTAIKA MTS Kwidzyn | 16 | 6 | 3 | 7 | 84 - 76 | 15 | WPWWW |
4 | TTS Skarszewy | 16 | 5 | 3 | 8 | 76 - 84 | 13 | PRPWW |
5 | LKS ECHO Biesowice | 16 | 4 | 2 | 10 | 54 - 106 | 10 | PRWWP |
6 | MRKS II Gdańsk | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 - 142 | 0 | PPPPP |
TABELA KOŃCOWA I RUNDY
# | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Junior Magiza Miastko | 11 | 7 | 2 | 2 | 66 – 44 | 16 | WPRWP |
2 | GKTS Gdańsk | 11 | 7 | 2 | 2 | 69 – 41 | 16 | RWWWW |
3 | LUKS Straszyn | 11 | 7 | 1 | 3 | 66 – 44 | 15 | PPWRW |
4 | TS Chojnice | 11 | 7 | 1 | 3 | 73 – 37 | 15 | PWWWW |
5 | BESKA Reda ATS MT Rumia | 11 | 4 | 5 | 2 | 61 – 49 | 13 | WRRPW |
6 | UKS Tęcza Łupawa | 11 | 5 | 3 | 3 | 62 – 48 | 13 | WWRWP |
7 | 3STS Starogard Gdański | 11 | 5 | 3 | 3 | 64 – 46 | 13 | RWWWW |
8 | Makstrans Juvenia KUKS REMUS Kościerzyna | 11 | 4 | 3 | 4 | 57 – 52 | 11 | WPRRP |
9 | TTS Skarszewy | 11 | 3 | 2 | 6 | 49 – 61 | 8 | PWPPP |
10 | GŁUSZKIEWICZ FOTOWOLTAIKA MTS Kwidzyn | 11 | 2 | 3 | 6 | 49 – 61 | 7 | PPRPP |
11 | LKS ECHO Biesowice | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 – 76 | 5 | PPPPW |
12 | MRKS II Gdańsk | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 – 100 | 0 | PPPPP |
Grupa awansowa
Grupa spadkowa
NAJBLIŻSZE I ROZEGRANE MECZE
27-03-2024
|
||||
20-04-2024
|
||||